Especificações
| Tipo de conexão | Cabo de alimentação |
| Resfriamento | Ar, Ventilador |
| Fonte de energia | Alimentado por AC |
| Dimensões | 430 x 196 x 290mm |
| Lançamento | May 2025 |
| Modelo | Antminer KS7 (40Th) |
| Nível de ruído | 75dB |
| Voltagem | 220-277V |
| Temperatura | 5 - 45 °C |
| Umidade | 10 - 90 % |
| Fã(s) | 4 |
Antminer KS7 (40Th)
Informe seu custo de energia
R$
/KWh
Adicione o valor da sua energia por kWh e veja o lucro real que as máquinas darão. Exemplo: R$ 0,25 por kWh.
Hashrate
40 TH/s
Consumo
3080 W
Energia
R$ 0,00 /dia
Rendimento
R$ 0,00 /dia
Moedas mineráveis com Antminer KS7 (40Th)
kaspa