Especificações
| Tipo de conexão | Ethernet |
| Resfriamento | Líquido |
| Fonte de energia | Alimentado por AC |
| Dimensões | 410 x 196 x 209mm |
| Lançamento | Apr 2022 |
| Modelo | Antminer S19 Pro+ Hyd (198Th) |
| Nível de ruído | 50dB |
| Voltagem | 12V |
| Temperatura | 5 - 40 °C |
| Umidade | 5 - 95 % |
| Fã(s) | Watercooling |
Antminer S19 Pro+ Hyd (198Th)
Informe seu custo de energia
R$
/KWh
Adicione o valor da sua energia por kWh e veja o lucro real que as máquinas darão. Exemplo: R$ 0,25 por kWh.
Hashrate
198 TH/s
Consumo
5445 W
Energia
R$ 0,00 /dia
Rendimento
R$ 0,00 /dia
Moedas mineráveis com Antminer S19 Pro+ Hyd (198Th)
Bitcoin