Especificações
| Tipo de conexão | Ethernet |
| Resfriamento | Ventilador, Ar |
| Fonte de energia | Alimentado por AC |
| Dimensões | 195 x 290 x 370mm |
| Lançamento | Mar 2023 |
| Modelo | Antminer S19k Pro (120Th) |
| Nível de ruído | 75dB |
| Voltagem | 12V |
| Temperatura | 5 - 45 °C |
| Umidade | 5 - 95 % |
| Fã(s) | 4 |
Antminer S19k Pro (120Th)
Informe seu custo de energia
R$
/KWh
Adicione o valor da sua energia por kWh e veja o lucro real que as máquinas darão. Exemplo: R$ 0,25 por kWh.
Hashrate
120 TH/s
Consumo
2760 W
Energia
R$ 0,00 /dia
Rendimento
R$ 0,00 /dia
Moedas mineráveis com Antminer S19k Pro (120Th)
Bitcoin