Especificações
| Tipo de conexão | Ethernet |
| Resfriamento | Ar, Ventilador |
| Fonte de energia | Alimentado por AC |
| Dimensões | 400 x 195 x 290mm |
| Lançamento | Jan 2024 |
| Modelo | Antminer S21 (188Th) |
| Nível de ruído | 75dB |
| Voltagem | 12V |
| Temperatura | 5 - 40 °C |
| Umidade | 5 - 95% |
| Fã(s) | 2 |
Antminer S21 (188Th)
Informe seu custo de energia
R$
/KWh
Adicione o valor da sua energia por kWh e veja o lucro real que as máquinas darão. Exemplo: R$ 0,25 por kWh.
Hashrate
188 TH/s
Consumo
3550 W
Energia
R$ 0,00 /dia
Rendimento
R$ 0,00 /dia
Moedas mineráveis com Antminer S21 (188Th)
Bitcoin